| 3 cuotas de $143.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 6 cuotas de $71.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 9 cuotas de $47.777,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 12 cuotas de $35.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 1 cuota de $430.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 3 cuotas de $143.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 6 cuotas de $71.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 2 cuotas de $215.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 24 cuotas de $45.796,79 | Total $1.099.123,00 |
| 9 cuotas de $47.777,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 12 cuotas de $35.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 18 cuotas de $50.510,66 | Total $909.192,00 |
| 3 cuotas de $143.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 1 cuota de $430.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
| 6 cuotas de $71.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.000,00 |
PALO LEKKER DRAAK
▪Combinación de ajuste máximo del perfil de la hoja y su arco.
▪Curvatura máxima de 25mm reglamentada por la FIH
▪Reductor de vibraciones en el mango.
▪La ubicación de la curva a los 200 mm.
▪Facilidad y precisión para los pases de revés.
Características:
Curva: Low Bow.
Altura: 37.5".
Composición: 70% Carbono -30% Kevlar.
Color: Rojo.
