| 3 cuotas de $198.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.000,00 |
| 6 cuotas de $99.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.000,00 |
| 9 cuotas de $66.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.000,00 |
| 12 cuotas de $49.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.000,00 |
| 1 cuota de $596.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.000,00 |
| 3 cuotas de $198.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.000,00 |
| 6 cuotas de $99.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.000,00 |
| 2 cuotas de $298.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.000,00 |
| 24 cuotas de $63.476,48 | Total $1.523.435,60 |
| 9 cuotas de $66.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.000,00 |
| 12 cuotas de $49.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.000,00 |
| 18 cuotas de $70.010,13 | Total $1.260.182,40 |
| 3 cuotas de $198.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.000,00 |
| 1 cuota de $596.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.000,00 |
| 6 cuotas de $99.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.000,00 |
El GR4000 Dynabow combina nuestra tecnología GX clásica con Graphene para crear un palo de rendimiento a un precio asequible. El GR4000 es ideal para controlar la pelota y ejecutar pases cortos. El perfil de la cuchilla Dynabow tiene un arco gradual con una sección media delgada para el manejo de los palos y la forma de la cabeza Micro para habilidades 3D.
Composición: 50% Carbono - 10% Aramida - 40% Fibra de Vidrio - Reforzado con Grafeno
Curva: Dynabow (24.75 mm a 250 mm).
Medida: 37,5´".
Todo lo que buscas de hockey en HOCKEY POINT.
